SPORT CANOSSA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07524.04.03 | ARTHUR ALVES VIEIRA | |||
07524.04.11 | DAVI FAGUNDES | |||
07524.04.08 | DAVI FAGUNDES DOS SANTOS | |||
07524.04.09 | ESTHEFANY CRISTINA | |||
07524.04.12 | JORGE FELIPE | |||
07524.04.07 | KAYO FEENANDES MARQUES PEREIRA | |||
07524.04.01 | MIGUEL PETERSON DE SOUZA OLIVEIRA | |||
07524.04.02 | PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS | |||
07524.04.06 | RAFAEL RODRIGUES DE MELO JÚNIOR | |||
07524.04.04 | RODRIGO OZÓRIO DE LIMA | |||
07524.04.10 | SAMUEL FAGUNDES | |||
07524.04.05 | VITOR FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |