SPORT CANOSSA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07523.04.03 | BENICIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | |||
07523.04.07 | BERNARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | |||
07523.04.09 | CAIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
07523.04.04 | GABRIEL EDMILSON DA COSTA SILVA | |||
07523.04.01 | GABRIEL JOSÉ MOURÃO | |||
07523.04.05 | GUILHERME SIQUEIRA DE OLIVEIRA | |||
07523.04.10 | JORGE FELIPE OLIVEIRA | |||
07523.04.11 | KAUÃ VITOR VASCONCELOS | |||
07523.04.06 | NICOLAS FELIX | |||
07523.04.08 | RENAN CELESTINO C DE OLIVEIRA | |||
07523.04.02 | WALLACE GABRIEL DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |