Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/08 | 14:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 3 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
026 | 15/09 | 12:40 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | Brito Elias |
011 | 15/10 | 18:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 0 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | |||
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/08 | 15:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 1 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
026 | 15/09 | 10:40 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | Brito Elias |
011 | 15/10 | 19:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 6 x 5 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | |||
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/08 | 16:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
026 | 15/09 | 11:20 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | Brito Elias |
011 | 15/10 | 20:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | |||
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |