30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 3 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
001 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 1 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
001 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
04/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
009 | 20:00 | Sub-08 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
009 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 7 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
23/09/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 2 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
005 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 14 x 0 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 7 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 8 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
13/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 18:30 | Sub-08 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
025 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
025 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | x | KBÇA ATIVA | Brito Elias |
021 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | x | KBÇA ATIVA | Brito Elias |
021 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | x | KBÇA ATIVA | Brito Elias |