Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 10:00 | 1ª SEMIFINAL | KBÇA ATIVA | 10 x 2 | AMERICANO | CIDAH |
033 | 25/01 | 09:00 | Final | KBÇA ATIVA | x | HELIÓPOLIS | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |
001 | 25/08 | 14:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 3 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
009 | 04/09 | 20:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
005 | 23/09 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 2 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 15/10 | 12:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 7 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
025 | 13/11 | 18:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
021 | 01/12 | 13:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 0 x 3 | KBÇA ATIVA | Brito Elias |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 12/01 | 12:00 | 2ª SEMIFINAL | PRAÇA DO RONDON | 2 x 3 | KBÇA ATIVA | CIDAH |
033 | 25/01 | 10:30 | Final | AMERICANO | x | KBÇA ATIVA | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |
001 | 25/08 | 15:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 1 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
009 | 04/09 | 19:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
005 | 23/09 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 15/10 | 13:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
025 | 13/11 | 19:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
021 | 01/12 | 15:00 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 3 x 0 | KBÇA ATIVA | Brito Elias |
030 | 16/12 | 18:30 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 9 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | IBC |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/08 | 16:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | LINHA DE PASSE | QUADRA DO PET |
009 | 04/09 | 21:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 7 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
005 | 23/09 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 14 x 0 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 8 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
025 | 13/11 | 20:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
021 | 01/12 | 14:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 0 x 3 | KBÇA ATIVA | Brito Elias |
030 | 16/12 | 19:30 | 2º jogo SEGUNDA FASE | IBC/CELECAU | 6 x 1 | KBÇA ATIVA | IBC |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |