Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
022 | 07/09 | 09:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 5 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
007 | 25/09 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
012 | 19/10 | 10:00 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 3 x 0 | ESCOLA BRITO ELIAS | CIDAH |
025 | 13/11 | 18:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
019 | 03/12 | 20:30 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 1 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
030 | 16/12 | 20:30 | 2º jogo SEGUNDA FASE | IBC/CELECAU | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | IBC |
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/08 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 5 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
022 | 07/09 | 10:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
007 | 25/09 | 20:00 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
012 | 19/10 | 13:00 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 4 x 7 | PRAÇA DO RONDON | CIDAH |
025 | 13/11 | 19:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 5 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
019 | 03/12 | 18:30 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 7 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
029 | 14/12 | 10:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | HELIÓPOLIS | 7 x 6 | IGUAÇU FUTSAL | Brito Elias |
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/08 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 11 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
022 | 07/09 | 11:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
007 | 25/09 | 21:00 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
012 | 19/10 | 11:00 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 0 x 3 | ESCOLA BRITO ELIAS | CIDAH |
025 | 13/11 | 20:30 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | QUADRA DO PET |
019 | 03/12 | 19:30 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | 2 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
016 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IGUAÇU FUTSAL |