Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/08 | 10:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 2 x 3 | IBC/CELECAU | Brito Elias |
009 | 04/09 | 20:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 3 x 1 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
024 | 22/10 | 20:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 2 | HELIÓPOLIS | ESTÁCIO - NI |
014 | 29/10 | 19:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 8 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
028 | 12/11 | 19:40 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 4 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
019 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | x | IBC/CELECAU |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/08 | 11:00 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 5 x 2 | IBC/CELECAU | Brito Elias |
009 | 04/09 | 19:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 7 x 5 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
024 | 15/10 | 20:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 0 x 1 | HELIÓPOLIS | HELIÓPOLIS A.C |
014 | 29/10 | 18:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
028 | 12/11 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
019 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | x | IBC/CELECAU |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/08 | 12:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 3 x 5 | IBC/CELECAU | Brito Elias |
009 | 04/09 | 21:00 | Grupo A | KBÇA ATIVA | 4 x 7 | IBC/CELECAU | QUADRA DO PET |
024 | 15/10 | 20:40 | Grupo A | IBC/CELECAU | 1 x 2 | HELIÓPOLIS | HELIÓPOLIS A.C |
014 | 29/10 | 20:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
028 | 12/11 | 20:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
006 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | |||
019 | Grupo A | IGUAÇU FUTSAL | x | IBC/CELECAU |