Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 12/01 | 15:00 | 2ª SEMIFINAL | HELIÓPOLIS | 7 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
033 | 25/01 | 09:00 | Final | KBÇA ATIVA | x | HELIÓPOLIS | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |
002 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
010 | 09/09 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 0 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
005 | 23/09 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 2 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
024 | 22/10 | 20:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 2 | HELIÓPOLIS | ESTÁCIO - NI |
015 | 25/10 | 20:20 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 2 x 10 | HELIÓPOLIS | Brito Elias |
027 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 10 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 13:00 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 5 x 3 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
002 | 28/08 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 5 x 3 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
010 | 09/09 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 3 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
005 | 23/09 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
024 | 15/10 | 20:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 0 x 1 | HELIÓPOLIS | HELIÓPOLIS A.C |
015 | 25/10 | 19:30 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 4 x 4 | HELIÓPOLIS | Brito Elias |
027 | 15/11 | 10:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 7 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
029 | 14/12 | 10:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | HELIÓPOLIS | 7 x 6 | IGUAÇU FUTSAL | Brito Elias |
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 14:00 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 4 x 6 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
033 | 25/01 | 12:00 | Final | HELIÓPOLIS | x | IBC/CELECAU | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |
002 | 28/08 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 11 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
010 | 09/09 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 6 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
005 | 23/09 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 14 x 0 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
024 | 15/10 | 20:40 | Grupo A | IBC/CELECAU | 1 x 2 | HELIÓPOLIS | HELIÓPOLIS A.C |
015 | 25/10 | 21:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 7 x 11 | HELIÓPOLIS | Brito Elias |
027 | 15/11 | 11:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 4 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
029 | 14/12 | 11:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | HELIÓPOLIS | 10 x 1 | ESCOLA BRITO ELIAS | Brito Elias |
020 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | LINHA DE PASSE |