30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
004 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
004 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 5 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
022 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
022 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 5 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
008 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 2 x 6 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
008 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 9 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 18:30 | Sub-08 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 0 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
011 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 6 x 5 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
011 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
29/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 18:30 | Sub-10 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
014 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | IBC/CELECAU | 8 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
014 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 10 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
027 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 7 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
027 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 4 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 18:30 | Sub-10 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 9 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | IBC |
12/01/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 11:00 | Sub-12 | 2ª SEMIFINAL | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |