Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
022 | 07/09 | 09:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 5 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
008 | 22/09 | 11:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 5 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
011 | 15/10 | 18:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 0 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
014 | 29/10 | 19:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 8 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
027 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 10 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 28/08 | 19:40 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
022 | 07/09 | 10:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
008 | 22/09 | 13:00 | Grupo A | PRAÇA DO RONDON | 9 x 2 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
011 | 15/10 | 19:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 6 x 5 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
014 | 29/10 | 18:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
027 | 15/11 | 10:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 7 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
030 | 16/12 | 18:30 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 9 x 5 | DONOS DA BOLA FUTSAL | IBC |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 12/01 | 11:00 | 2ª SEMIFINAL | DONOS DA BOLA FUTSAL | 1 x 3 | IBC/CELECAU | CIDAH |
004 | 28/08 | 20:30 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
022 | 07/09 | 11:00 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 4 x 2 | IGUAÇU FUTSAL | CIDAH |
008 | 22/09 | 12:00 | Grupo A | ESCOLA BRITO ELIAS | 2 x 6 | DONOS DA BOLA FUTSAL | Brito Elias |
011 | 15/10 | 20:30 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 3 | LINHA DE PASSE | CIDAH |
014 | 29/10 | 20:30 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | ESTÁCIO - NI |
027 | 15/11 | 11:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 3 x 4 | DONOS DA BOLA FUTSAL | HELIÓPOLIS A.C |
017 | Grupo A | DONOS DA BOLA FUTSAL | 3 x 0 | KBÇA ATIVA |