30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
004 | 19:40 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
004 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
09/09/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 0 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
010 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 3 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
010 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 6 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
25/09/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
007 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
007 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 7 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
013 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 8 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
12/11/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
028 | 19:40 | Sub-08 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 4 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
028 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 20:30 | Sub-08 | 1º jogo SEGUNDA FASE | AMERICANO | x | ESCOLA BRITO ELIAS | Brito Elias |
12/01/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 10:00 | Sub-08 | 1ª SEMIFINAL | KBÇA ATIVA | 10 x 2 | AMERICANO | CIDAH |
031 | 13:00 | Sub-10 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 5 x 3 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
031 | 14:00 | Sub-12 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 4 x 6 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 10:30 | Sub-10 | Final | AMERICANO | x | KBÇA ATIVA | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |