Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 10:00 | 1ª SEMIFINAL | KBÇA ATIVA | 10 x 2 | AMERICANO | CIDAH |
004 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
010 | 09/09 | 19:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 0 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
007 | 25/09 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
013 | 15/10 | 12:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 7 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
028 | 12/11 | 19:40 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 4 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
029 | 19/12 | 20:30 | 1º jogo SEGUNDA FASE | AMERICANO | x | ESCOLA BRITO ELIAS | Brito Elias |
018 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | ESCOLA BRITO ELIAS | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 13:00 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 5 x 3 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
033 | 25/01 | 10:30 | Final | AMERICANO | x | KBÇA ATIVA | VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU |
004 | 28/08 | 19:40 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
010 | 09/09 | 20:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 0 x 3 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
007 | 25/09 | 20:00 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
013 | 15/10 | 13:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
028 | 12/11 | 19:00 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
018 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | PRAÇA DO RONDON | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12/01 | 14:00 | 1ª SEMIFINAL | AMERICANO | 4 x 6 | HELIÓPOLIS | CIDAH |
004 | 28/08 | 20:30 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 3 | DONOS DA BOLA FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
010 | 09/09 | 21:00 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 6 | AMERICANO | HELIÓPOLIS A.C |
007 | 25/09 | 21:00 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 1 | IGUAÇU FUTSAL | COLÉGIO RAQUEL RECHUEM |
013 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 8 x 1 | KBÇA ATIVA | HELIÓPOLIS A.C |
028 | 12/11 | 20:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | IBC/CELECAU | ESTÁCIO - NI |
018 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | ESCOLA BRITO ELIAS | |||
023 | Grupo A | LINHA DE PASSE | 0 x 3 | AMERICANO |