LINHA DE PASSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16493.10.02 | - | |||
16493.10.05 | bruno duarte vieira | |||
16493.10.09 | Felipe Miguel Barbosa da Silva Andrade Rosa | |||
16493.10.03 | gabriel baptista de oliveira do nascimento | |||
16493.10.10 | Kauê Godoy do Nascimento | |||
16493.10.07 | luiz gustavo rodrigues vieira | |||
16493.10.08 | miguel barbosa torres dos anjos | |||
16493.10.04 | pedro henrique pereira de carvalho | |||
16493.10.06 | pierre nascimento senra | |||
16493.10.01 | Theo César Albuquerque |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |