Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/08 | 13:00 | Grupo A | KINHO FUTSAL | 1 x 3 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
006 | 24/08 | 19:20 | Grupo A | IBC | 4 x 4 | CELECAU | IBC |
010 | 30/09 | 09:00 | Grupo A | VITINHO DA TORCIDA | 0 x 2 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
014 | 21/10 | 10:00 | 2ª SEMIFINAL | CELECAU | 3 x 6 | KINHO FUTSAL | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
007 | Grupo A | CELECAU | 3 x 1 | KINHO FUTSAL | |||
012 | Grupo A | CELECAU | 4 x 4 | IBC | |||
004 | Grupo A | CELECAU | 2 x 0 | VITINHO DA TORCIDA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/08 | 14:00 | Grupo A | KINHO FUTSAL | 6 x 4 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
006 | 24/08 | 20:00 | Grupo A | IBC | 1 x 3 | CELECAU | IBC |
010 | 30/09 | 10:00 | Grupo A | VITINHO DA TORCIDA | 7 x 3 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
014 | 21/10 | 12:00 | 2ª SEMIFINAL | CELECAU | 2 x 4 | IBC | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
007 | Grupo A | CELECAU | 4 x 6 | KINHO FUTSAL | |||
012 | Grupo A | CELECAU | 3 x 1 | IBC | |||
004 | Grupo A | CELECAU | 7 x 3 | VITINHO DA TORCIDA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/08 | 15:00 | Grupo A | KINHO FUTSAL | 1 x 4 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
006 | 24/08 | 20:30 | Grupo A | IBC | 6 x 6 | CELECAU | IBC |
010 | 30/09 | 11:00 | Grupo A | VITINHO DA TORCIDA | 1 x 8 | CELECAU | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
013 | 21/10 | 13:00 | 1ª SEMIFINAL | CELECAU | 3 (1) x (2) 3 | VITINHO DA TORCIDA | VILA OLIMPICA DE NILOPOLIS |
007 | Grupo A | CELECAU | 4 x 1 | KINHO FUTSAL | |||
012 | Grupo A | CELECAU | 6 x 6 | IBC | |||
004 | Grupo A | CELECAU | 8 x 1 | VITINHO DA TORCIDA |