KINHO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14653.03.01 | ARTHUR HENRIQUE BORGES BARRETO | |||
14653.03.02 | ARTHUR LOURENÇO DIAS | |||
14653.03.03 | ARTHUR RODRIGUES VINCO SANTOS | |||
14653.03.04 | ERICK GONÇALVES BARROS | |||
14653.03.05 | GUILHERME LUIS DOS SANTOS FREITAS | |||
14653.03.06 | LUIZ MIGUEL SAMPAIO NAVARRO MADEIRA | |||
14653.03.07 | NICOLLAS ROBERTO CORREIA CEZAR | |||
14653.03.08 | OTAVIO TRINDADE DIAS | |||
14653.03.09 | THEO NEVES RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |