Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 21/09 | 09:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 1 x 0 | AMIGOS DO ALECRIM | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
037 | 28/09 | 10:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | SPORTING IGUAÇU | 5 x 1 | CNEC | HELIÓPOLIS |
039 | 13/10 | 09:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | HELIÓPOLIS | 4 x 3 | CNEC | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
043 | 02/11 | 09:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 0 x 5 | QUEIMADOS FUTSAL | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
047 | 09/11 | 09:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | MESQUITA FC | W x 0 | CNEC | IBC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 21/09 | 09:40 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 3 x 2 | AMIGOS DO ALECRIM | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
037 | 28/09 | 11:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | BELFORD ROXO C.C. | 5 x 0 | CNEC | HELIÓPOLIS |
039 | 13/10 | 10:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | HELIÓPOLIS | 16 x 0 | CNEC | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
043 | 02/11 | 10:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 0 x 15 | QUEIMADOS FUTSAL | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
047 | 09/11 | 09:40 | Grupo 1 (Fase Grupos) | MESQUITA FC | W x 0 | CNEC | IBC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 21/09 | 10:20 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 4 x 6 | AMIGOS DO ALECRIM | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
037 | 28/09 | 12:00 | Grupo 1 (Fase Grupos) | BELFORD ROXO C.C. | 12 x 1 | CNEC | HELIÓPOLIS |
039 | 13/10 | 10:40 | Grupo 1 (Fase Grupos) | HELIÓPOLIS | 6 x 6 | CNEC | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
043 | 02/11 | 10:40 | Grupo 1 (Fase Grupos) | CNEC | 1 x 7 | QUEIMADOS FUTSAL | Cnec - Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor |
047 | 09/11 | 10:30 | Grupo 1 (Fase Grupos) | MESQUITA FC | W x 0 | CNEC | IBC |