SPORT CANOSSA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08719.09.02 | ARTHUR ALVES | |||
08719.09.09 | DAVI FAGUNDES | |||
08719.09.01 | EMANUEL DE SOUZA | |||
08719.09.12 | FELIPE | |||
08719.09.18 | GEORGE COSTA | |||
08719.09.07 | JAMES MATHEUS | |||
08719.09.03 | JOÃO VITOR PINHEIRO | |||
08719.09.11 | JORGE CAVALHEIRA | |||
08719.09.14 | JUAN DOS G S LEITE | |||
08719.09.04 | JUAN DOS SANTOS | |||
08719.09.17 | KAUAN LIMA | |||
08719.09.15 | LUIZ F DE OLIVEIRA | |||
08719.09.08 | MIGUEL MACHADO DIAS | |||
08719.09.10 | MIGUEL PETERSON | |||
08719.09.05 | PABLO ESCOBAR DE MELO | |||
08719.09.06 | RAFAEL ALEXANDRE | |||
08719.09.13 | RAFAEL G DOS SANTOS | |||
08719.09.16 | RODRIGO O DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |