JUVENTUDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08719.11.05 | ARTHUR FELIPE | 01/01/2006 | ||
08719.11.12 | ARTHUR VICENTE | 01/01/2006 | ||
08719.11.04 | AUGUSTO DOMINGOS | 01/01/2006 | ||
08719.11.07 | BRYAN S DIAS | 01/01/2008 | ||
08719.11.15 | BRYAN SILVA DIAS | 01/01/2006 | ||
08719.11.17 | EDUARDO DE SOUZA NEVES | 08/12/2006 | ||
08719.11.10 | JESIEL DE CARVALHO | 01/01/2008 | ||
08719.11.08 | JOÃO ARTHUR | 02/01/2008 | ||
08719.11.16 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA | 03/07/2006 | ||
08719.11.06 | JONATHAN CARVALHO | 01/02/2006 | ||
08719.11.09 | JOSUÉ DE CARVALHO | 01/01/2008 | ||
08719.11.18 | KAUÃ RAMOS DA SILVA | 01/01/2006 | ||
08719.11.13 | LUAN MIGUEL DA PENHA | 01/10/2006 | ||
08719.11.01 | LUAN SILVA | 01/02/2006 | ||
08719.11.14 | LUCAS RIBEIRO ARAÚJO | 01/01/2006 | ||
08719.11.11 | MARCOS VINICIUS | 01/01/2006 | ||
08719.11.02 | NATAN SANTOS | 01/01/2006 | ||
08719.11.03 | THIEGO FERREIRA | 01/01/2006 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |