JUVENTUDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08719.11.05 | ARTHUR FELIPE | |||
08719.11.12 | ARTHUR VICENTE | |||
08719.11.04 | AUGUSTO DOMINGOS | |||
08719.11.07 | BRYAN S DIAS | |||
08719.11.15 | BRYAN SILVA DIAS | |||
08719.11.17 | EDUARDO DE SOUZA NEVES | |||
08719.11.10 | JESIEL DE CARVALHO | |||
08719.11.08 | JOÃO ARTHUR | |||
08719.11.16 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA | |||
08719.11.06 | JONATHAN CARVALHO | |||
08719.11.09 | JOSUÉ DE CARVALHO | |||
08719.11.18 | KAUÃ RAMOS DA SILVA | |||
08719.11.13 | LUAN MIGUEL DA PENHA | |||
08719.11.01 | LUAN SILVA | |||
08719.11.14 | LUCAS RIBEIRO ARAÚJO | |||
08719.11.11 | MARCOS VINICIUS | |||
08719.11.02 | NATAN SANTOS | |||
08719.11.03 | THIEGO FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |