BELFORD ROXO C.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08719.04.01 | ARTHUR DIAS LACERDA | |||
08719.04.06 | FELIPE GABRIEL TEIXEIRA DE BRITO | |||
08719.04.09 | IGOR ALEXANDRE LUNA DA SILVA | |||
08719.04.04 | LUCAS DEL REY BORGES | |||
08719.04.02 | MATEUS DO NASCIMENTO DA LUZ | |||
08719.04.08 | MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA | |||
08719.04.03 | NICOLLAS DE ANDRADE THEODORO | |||
08719.04.07 | THYAGO GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS | |||
08719.04.05 | YURI ARAÚJO DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |