SPORT CANOSSA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08718.09.01 | BRUNO ALEXANDRE MIGUEL LOPES | |||
08718.09.06 | DAVI RIBEIRO DE SOUZA | |||
08718.09.07 | GABRIEL JOSÉ | |||
08718.09.09 | GEORGE RAPHAEL GONÇALVES COSTA | |||
08718.09.11 | GUILHERME SERQUEIRA DE OLIVEIRA | |||
08718.09.08 | JONATHAN DA SILVA BARBOSA | |||
08718.09.04 | KAUÃ VICTOR VASCONCELOS | |||
08718.09.05 | RENAN CELESTINO | |||
08718.09.10 | RUAN RAFAEL BARBOSA DA SILVA | |||
08718.09.12 | RYAN RAFAEL | |||
08718.09.02 | SAMUEL FAGUNDES | |||
08718.09.03 | WALACE GABRIEL | |||
08718.09.13 | WAYAN LUIZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |