HELIÓPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08718.06.02 | ALEX SANDRO XAVIER NEVES | |||
08718.06.10 | BRYAN DOUGLAS BARBOSA | |||
08718.06.08 | DAVI VILLAS BOAS CAMINHA | |||
08718.06.03 | DIEGO LIMA PEREIRA DOS SANTOS | |||
08718.06.04 | ENZO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | |||
08718.06.06 | GABRIEL MARTINS HAIDANUS MAIA | |||
08718.06.09 | GABRIEL PHILIPE CONCEIÇÃO | |||
08718.06.01 | JOÃO MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS | |||
08718.06.07 | PEDRO RAMOS MACIEL | |||
08718.06.12 | PIETRO MONTANHA | |||
08718.06.11 | VICTOR M S MOURA MELLO | |||
08718.06.05 | WAGNER DO ROSÁRIO SAINATO DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |