Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/02 | 15:30 | Grupo A | AA VOLANTES | 0 x 4 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 15/02 | 16:00 | Grupo A | JME FC | 4 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 15/02 | 17:00 | Grupo A | AA VOLANTES | x | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/02 | 15:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 1 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 23/02 | 16:00 | Grupo A | JME FC | 2 x 1 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 23/02 | 17:30 | Grupo A | AA VOLANTES | x | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/02 | 09:10 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 15/02 | 09:50 | Grupo A | JME FC | 4 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 15/02 | 11:20 | Grupo A | AA VOLANTES | 0 x 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/02 | 09:00 | Grupo A | AA VOLANTES | 0 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | 23/02 | 10:00 | Grupo A | JME FC | 3 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
005 | 23/02 | 11:30 | Grupo A | AA VOLANTES | x | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |