24/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:30 | Sub-09 | Grupo B | CAN | 4 x 3 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
007 | 12:30 | Sub-11 | Grupo B | CAN | 5 x 4 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
007 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | CAN | 6 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
01/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 4 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 4 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | ELITE FLA | 5 x 2 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
012 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ELITE FLA | 8 x 5 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
012 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | ELITE FLA | 3 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-13 | DISPUTA DE 3º LUGAR | JME FC | 5 x 6 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
018 | 13:00 | Sub-11 | DISPUTA DE 3º LUGAR | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 5 | LARANJINHAS | ARENA SINNO M. COUTO |
018 | 15:00 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | PFC - CASA DO MENOR | x | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |