Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 11:30 | Grupo B | CAN | 4 x 3 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 14:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 4 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 23/10 | 10:00 | Grupo B | ELITE FLA | 5 x 2 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
018 | 10/12 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | PFC - CASA DO MENOR | x | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 12:30 | Grupo B | CAN | 5 x 4 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 15:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 4 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 23/10 | 11:00 | Grupo B | ELITE FLA | 8 x 5 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
018 | 10/12 | 13:00 | DISPUTA DE 3º LUGAR | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 5 | LARANJINHAS | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 13:30 | Grupo B | CAN | 6 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 16:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
012 | 23/10 | 12:00 | Grupo B | ELITE FLA | 3 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
018 | 10/12 | 10:00 | DISPUTA DE 3º LUGAR | JME FC | 5 x 6 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |