Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/09 | 11:00 | Grupo A | JME FC | 2 x 3 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
004 | 24/09 | 14:30 | Grupo A | LARANJINHAS | 3 x 1 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
006 | 08/10 | 10:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 1 x 0 | ESCOLA MJ | ARENA SINNO M. COUTO |
013 | 06/11 | 12:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 4 x 2 | CAN | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 14:00 | 2ª SEMIFINAL | FELISPORT F.C | 5 x 4 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/09 | 12:00 | Grupo A | JME FC | 4 x 0 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
004 | 24/09 | 15:30 | Grupo A | LARANJINHAS | 0 x 3 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
006 | 08/10 | 11:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 3 x 0 | ESCOLA MJ | ARENA SINNO M. COUTO |
013 | 06/11 | 11:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 4 x 1 | CAN | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 15:00 | 2ª SEMIFINAL | FELISPORT F.C | 7 x 2 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/09 | 12:40 | Grupo A | JME FC | 3 x 2 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
004 | 24/09 | 16:30 | Grupo A | LARANJINHAS | 2 x 5 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
006 | 08/10 | 12:00 | Grupo A | NIFC / EFAB | 3 x 0 | ESCOLA MJ | ARENA SINNO M. COUTO |
013 | 06/11 | 09:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 1 x 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |