Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 14:00 | Grupo B | FELISPORT F.C | W x 0 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 14:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 4 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
011 | 15/10 | 10:00 | Grupo B | CAN | 0 x 6 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 14:00 | 2ª SEMIFINAL | FELISPORT F.C | 5 x 4 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
017 | 10/12 | 16:00 | Final | LARANJINHAS | 10 x 0 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 14:40 | Grupo B | FELISPORT F.C | 3 x 1 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 15:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 4 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
011 | 15/10 | 11:00 | Grupo B | CAN | 0 x 6 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 15:00 | 2ª SEMIFINAL | FELISPORT F.C | 7 x 2 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO M. COUTO |
017 | 10/12 | 14:00 | FINAL | FELISPORT F.C | 5 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 15:30 | Grupo B | FELISPORT F.C | 5 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
010 | 01/10 | 16:00 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 3 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
011 | 15/10 | 12:00 | Grupo B | CAN | 1 x 1 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
014 | 06/11 | 10:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | FELISPORT F.C | 4 x 2 | ESCOLA MJ | ARENA SINNO M. COUTO |
015 | 19/11 | 12:00 | 1ª SEMIFINAL | JME FC | 2 x 6 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
017 | 10/12 | 12:00 | FINAL | FELISPORT F.C | x | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |