Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 14:00 | Grupo B | FELISPORT F.C | W x 0 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 18:30 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 0 | CAN | ARENA SINNO |
012 | 23/10 | 10:00 | Grupo B | ELITE FLA | 5 x 2 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
014 | 09/11 | 18:40 | 2º jogo SEGUNDA FASE | ELITE FLA | 3 x 5 | JME FC | ARENA SINNO |
018 | 10/12 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | PFC - CASA DO MENOR | x | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 14:40 | Grupo B | FELISPORT F.C | 3 x 1 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 19:20 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
012 | 23/10 | 11:00 | Grupo B | ELITE FLA | 8 x 5 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
014 | 09/11 | 18:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | ELITE FLA | 2 x 1 | LARANJINHAS | ARENA SINNO |
015 | 19/11 | 11:00 | 1ª SEMIFINAL | JME FC | 3 x 5 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
017 | 10/12 | 14:00 | FINAL | FELISPORT F.C | 5 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/09 | 15:30 | Grupo B | FELISPORT F.C | 5 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 20:00 | Grupo B | ELITE FLA | 1 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
012 | 23/10 | 12:00 | Grupo B | ELITE FLA | 3 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO |
013 | 06/11 | 09:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 1 x 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 09:00 | 2ª SEMIFINAL | CAN | 2 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |
017 | 10/12 | 12:00 | FINAL | FELISPORT F.C | x | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |