Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 11:30 | Grupo B | CAN | 4 x 3 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 18:30 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 0 | CAN | ARENA SINNO |
011 | 15/10 | 10:00 | Grupo B | CAN | 0 x 6 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
013 | 06/11 | 12:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 4 x 2 | CAN | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 12:30 | Grupo B | CAN | 5 x 4 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 19:20 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
011 | 15/10 | 11:00 | Grupo B | CAN | 0 x 6 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
013 | 06/11 | 11:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 4 x 1 | CAN | ARENA SINNO M. COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 13:30 | Grupo B | CAN | 6 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 30/09 | 20:00 | Grupo B | ELITE FLA | 1 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
011 | 15/10 | 12:00 | Grupo B | CAN | 1 x 1 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO M. COUTO |
016 | 19/11 | 09:00 | 2ª SEMIFINAL | CAN | 2 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO M. COUTO |