ESCOLA MJ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12756.11.01 | DHERICK GOMES TEIXEIRA | |||
12756.11.08 | Filipe Gabriel da Conceição | |||
12756.11.09 | Flávio Souza da Silva | |||
12756.11.02 | João Miguel Nogueira de Souza | |||
12756.11.06 | Pedro Leonardo Beltrão Oliveira | |||
12756.11.07 | Pedro Augusto da Silva Lima Ferreira | |||
12756.11.03 | Pedro Eduardo Peixoto do nascimento | |||
12756.11.04 | Samuel Ribeiro da silveira | |||
12756.11.05 | Thales |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |