FLU MERITI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14004.02.13 | Arthur de Assis Silva | |||
14004.02.02 | Breno Araújo França | |||
14004.02.01 | Daniel Lucas da Silva | |||
14004.02.07 | Hudson Barbosa | |||
14004.02.05 | João Victor de Paula da Silva | |||
14004.02.04 | Kaique Faustino do Nascimento | |||
14004.02.08 | Lucas Wallace Gomes | |||
14004.02.11 | Marcos Vinicius | |||
14004.02.12 | Pedro Henrique Amaral | |||
14004.02.09 | Pedro Henrique Martins | |||
14004.02.03 | Raphael de Barros Freitas | |||
14004.02.10 | Samuel Pierre | |||
14004.02.06 | Yuri Miguel de Souza de Melo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Carlos Alberto Terra |