30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 10:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 16 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
085 | 11:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
085 | 12:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
14/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 11:00 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
090 | 12:00 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
090 | 13:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 8 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
21/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 09:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
091 | 10:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 4 x 4 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
091 | 11:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 1 x 10 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
04/02/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 14:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
096 | 15:00 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 7 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
096 | 16:00 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |