Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 14/01 | 11:00 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
091 | 21/01 | 09:30 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
096 | 04/02 | 16:00 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
085 | 17/12 | 10:30 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 16 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
100 | 4º jogo SEGUNDA FASE | PROMESSAS FC | 3 x 0 | TORONTO RAPTORS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 14/01 | 12:00 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
091 | 21/01 | 10:20 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 4 x 4 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
096 | 04/02 | 15:00 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 7 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
085 | 17/12 | 11:20 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | POINT DO GOL | ||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
100 | 4º jogo SEGUNDA FASE | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 14/01 | 13:00 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 8 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
091 | 21/01 | 11:00 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 1 x 10 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
096 | 04/02 | 14:00 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
085 | 17/12 | 12:00 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
100 | 4º jogo SEGUNDA FASE | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | TORONTO RAPTORS |