30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
07/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 10:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 5 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
087 | 11:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 4 x 2 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
087 | 12:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 2 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
14/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 11:00 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
090 | 12:00 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
090 | 13:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 8 x 0 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 11:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 9 x 5 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
093 | 12:30 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 1 x 4 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
093 | 13:20 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 4 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
04/02/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 14:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
096 | 15:00 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 7 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
096 | 16:00 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
04/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 16:30 | Sub-08 | FINAL SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 0 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
104 | 17:20 | Sub-10 | FINAL SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 5 x 0 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
104 | 18:00 | Sub-12 | FINAL SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 5 x 3 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
11/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 13:30 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | PROMESSAS FC | 4 x 0 | PARQUE IPANEMA | ARENA SINNO |
105 | 14:30 | Sub-12 | 1ª QUARTAS DE FINAL | PROMESSAS FC | 4 x 2 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA SINNO |
107 | 15:30 | Sub-08 | 3ª QUARTAS DE FINAL | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 2 x 3 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO |
02/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
109 | 14:00 | Sub-12 | 1ª SEMIFINAL | PROMESSAS FC | 5 x 2 | FINAL FELIZ | ARENA SINNO |
109 | 15:00 | Sub-10 | 1ª SEMIFINAL | PROMESSAS FC | 2 x 4 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO |
110 | 16:00 | Sub-08 | 2ª Semi Final | PROMESSAS FC | 2 x 5 | OLARIA AC | ARENA SINNO |
30/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
111 | 12:30 | Sub-12 | Final | PROMESSAS FC | 4 x 2 | OLARIA AC | ARENA SINNO |