30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 10:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 16 x 1 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
085 | 11:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
085 | 12:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 3 | TORONTO RAPTORS | POINT DO GOL |
07/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 10:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 5 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
087 | 11:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 4 x 2 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
087 | 12:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 2 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
21/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 09:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
091 | 10:20 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 4 x 4 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
091 | 11:00 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 1 x 10 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 11:30 | Sub-08 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 9 x 5 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
093 | 12:30 | Sub-10 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 1 x 4 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
093 | 13:20 | Sub-12 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 4 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
04/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 16:30 | Sub-08 | FINAL SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 4 x 0 | PROMESSAS FC | POINT DO GOL |
104 | 17:20 | Sub-10 | FINAL SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 5 x 0 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
104 | 18:00 | Sub-12 | FINAL SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 5 x 3 | NOVA HISTÓRIA | POINT DO GOL |
11/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 12:00 | Sub-12 | 3ª QUARTAS DE FINAL | PARQUE IPANEMA | 3 x 0 | NOVA HISTÓRIA | ARENA SINNO |
12/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 14:00 | Sub-08 | 1ª QUARTAS DE FINAL | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO |
107 | 15:00 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | KJ 10 | 6 x 1 | NOVA HISTÓRIA | ARENA SINNO |
02/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
109 | 13:00 | Sub-08 | 1ª Semi Final | NOVA HISTÓRIA | 0 x 2 | LOBOS / DELÍRIO | ARENA SINNO |