Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 21/01 | 12:00 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 0 x 3 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
053 | 04/02 | 14:30 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 3 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
102 | 05/03 | 15:00 | FINAL SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 3 x 6 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA SINNO |
105 | 12/03 | 14:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | KJ 10 | ARENA SINNO |
050 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 3 x 0 | PARQUE IPANEMA | ARENA VALENTINUS | ||
056 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 0 x 3 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS | ||
058 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 3 x 0 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 3 x 1 | ARENA VALENTINUS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 14/01 | 15:00 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 6 x 0 | PARQUE IPANEMA | ARENA VALENTINUS |
052 | 21/01 | 13:00 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 0 x 6 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
053 | 04/02 | 15:30 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 9 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
102 | 05/03 | 16:00 | FINAL SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 6 x 1 | PARQUE IPANEMA | ARENA SINNO |
107 | 12/03 | 15:00 | 3ª Quartas de Final | KJ 10 | 6 x 1 | NOVA HISTÓRIA | ARENA SINNO |
110 | 02/04 | 16:40 | 2ª SEMIFINAL | KJ 10 | 3 x 5 | OLARIA AC | ARENA SINNO |
056 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 0 x 6 | KJ 10 | |||
058 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 6 x 0 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 9 x 1 | ARENA VALENTINUS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 14/01 | 16:00 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 2 x 2 | PARQUE IPANEMA | ARENA VALENTINUS |
052 | 21/01 | 14:00 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 4 x 4 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
053 | 04/02 | 16:20 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 8 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
098 | 11/02 | 16:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KJ 10 | 2 x 3 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS |
056 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 2 x 2 | KJ 10 | |||
058 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 4 x 4 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 8 x 1 | ARENA VALENTINUS |