Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | PROMESSAS FC | |||
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
089 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | ITAIPU FC | POINT DO GOL | ||
092 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
095 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | PROMESSAS FC | |||
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | POINT DO GOL | ||
089 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | ITAIPU FC | POINT DO GOL | ||
092 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
095 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | PROMESSAS FC | |||
088 | SEDE POINT DO GOL | TORONTO RAPTORS | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
089 | SEDE POINT DO GOL | NOVA HISTÓRIA | 3 x 0 | ITAIPU FC | POINT DO GOL | ||
092 | SEDE POINT DO GOL | PROMESSAS FC | 3 x 0 | ITAIPU FC | |||
094 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | TORONTO RAPTORS | |||
095 | SEDE POINT DO GOL | ITAIPU FC | 0 x 3 | NOVA HISTÓRIA |