Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 21/01 | 09:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 3 x 0 | FINAL FELIZ | ARENA CAN |
033 | 25/02 | 08:30 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO |
101 | 05/03 | 09:00 | FINAL SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 3 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
027 | 18/12 | 09:00 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 2 x 3 | CAN | ARENA CAN |
026 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 3 x 0 | CAN 2 | |||
031 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 3 x 0 | CAN | ARENA CAN | ||
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | CAN | |||
097 | 1º jogo SEGUNDA FASE | CAN | 3 x 0 | FINAL FELIZ | |||
108 | 4ª QUARTAS DE FINAL | OLARIA AC | 3 x 0 | CAN |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19/01 | 18:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 1 x 12 | CAN 2 | ARENA CAN |
030 | 21/01 | 10:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 2 x 5 | FINAL FELIZ | ARENA CAN |
031 | 11/02 | 10:30 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 0 x 2 | CAN | ARENA SINNO |
033 | 25/02 | 09:20 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO |
027 | 18/12 | 10:00 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 6 x 2 | CAN | ARENA CAN |
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 0 | CAN |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19/01 | 19:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 6 x 6 | CAN 2 | ARENA CAN |
030 | 21/01 | 11:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 2 x 3 | FINAL FELIZ | ARENA CAN |
031 | 11/02 | 11:20 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 7 x 1 | CAN | ARENA SINNO |
033 | 25/02 | 10:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA SINNO |
027 | 18/12 | 11:00 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 3 x 7 | CAN | ARENA CAN |
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 0 | CAN | |||
097 | 1º jogo SEGUNDA FASE | PRAÇA DO RONDON | 3 x 0 | CAN |