Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 3 x 0 | CAN 2 | |||
028 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 3 x 0 | CAN 2 | |||
030 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA CAN | ||
032 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 3 x 0 | CAN 2 | |||
034 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 0 | FINAL FELIZ | |||
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | CAN |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19/01 | 18:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 1 x 12 | CAN 2 | ARENA CAN |
029 | 21/01 | 12:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA CAN |
032 | 11/02 | 08:30 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 5 x 3 | CAN 2 | ARENA SINNO |
034 | 25/02 | 10:40 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | FINAL FELIZ | ARENA SINNO |
028 | 18/12 | 15:00 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 3 x 0 | CAN 2 | ARENA CAN |
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 0 | CAN | |||
097 | 1º jogo SEGUNDA FASE | FINAL FELIZ | 3 x 0 | CAN 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19/01 | 19:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN | 6 x 6 | CAN 2 | ARENA CAN |
029 | 21/01 | 13:00 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 3 x 3 | PRAÇA DO RONDON | ARENA CAN |
032 | 11/02 | 09:30 | SEDE NILÓPOLIS | PRAÇA DO RONDON | 6 x 3 | CAN 2 | ARENA SINNO |
034 | 25/02 | 11:30 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 3 | FINAL FELIZ | ARENA SINNO |
028 | 18/12 | 16:00 | SEDE NILÓPOLIS | FINAL FELIZ | 3 x 3 | CAN 2 | ARENA CAN |
035 | SEDE NILÓPOLIS | CAN 2 | 0 x 0 | CAN |