Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 04/02 | 14:30 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 3 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
098 | 11/02 | 14:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 10 x 1 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |
049 | 10/12 | 12:00 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 0 x 3 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS |
051 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 0 x 3 | ARENA VALENTINUS | |||
055 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 3 x 0 | ARENA VALENTINUS | |||
057 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 3 x 0 | PARQUE IPANEMA | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 3 x 1 | ARENA VALENTINUS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/01 | 15:00 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 3 x 2 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |
053 | 04/02 | 15:30 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 9 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
049 | 10/12 | 13:00 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 3 x 10 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS |
055 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 10 x 3 | ARENA VALENTINUS | |||
057 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 2 x 3 | PARQUE IPANEMA | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 9 x 1 | ARENA VALENTINUS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/01 | 16:00 | SEDE QUEIMADOS | PARQUE IPANEMA | 5 x 2 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |
053 | 04/02 | 16:20 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 1 x 8 | KJ 10 | ARENA VALENTINUS |
049 | 10/12 | 14:00 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 3 x 4 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS |
055 | SEDE QUEIMADOS | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | 4 x 3 | ARENA VALENTINUS | |||
057 | SEDE QUEIMADOS | ARENA VALENTINUS | 2 x 5 | PARQUE IPANEMA | |||
059 | SEDE QUEIMADOS | KJ 10 | 8 x 1 | ARENA VALENTINUS |