Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/02 | 12:20 | Grupo A | PROMESSAS FC | 3 x 2 | DIRETORIA FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
028 | 09/03 | 16:00 | Grupo A | OLARIA AC | 5 x 4 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
024 | 16/03 | 13:30 | Grupo A | AA VOLANTES | 0 x 8 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 27/03 | 19:20 | Grupo A | PROMESSAS FC | 4 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
032 | 14/04 | 10:40 | Grupo A | Projeto TMosry | 1 x 1 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
049 | 27/04 | 14:30 | 4ª QUARTAS DE FINAL | DIRETORIA FC | 2 x 4 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
050 | 04/05 | 17:20 | 1ª Semi Final | Projeto TMosry | 4 x 0 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | Grupo A | PROMESSAS FC | 11 x 2 | IBC | |||
036 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
020 | Grupo A | PROMESSAS FC | 11 x 0 | LARANJINHA | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
042 | Grupo A | MATHEUS JORGE | 2 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/02 | 13:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 3 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO |
028 | 09/03 | 15:00 | Grupo A | OLARIA AC | 2 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
024 | 16/03 | 14:30 | Grupo A | AA VOLANTES | 3 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
009 | 27/03 | 20:00 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 5 | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
032 | 14/04 | 10:00 | Grupo A | TMOSRY | 3 x 1 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
003 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 4 | IBC | |||
036 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
020 | Grupo A | PROMESSAS FC | 5 x 2 | LARANJINHA | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
042 | Grupo A | MATHEUS JORGE | 3 x 1 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO JUSCELINO |