Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 24/02 | 09:00 | Grupo A | JME | 2 x 1 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 09/03 | 10:00 | Grupo A | JME | 5 x 1 | Projeto TMosry | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 16/03 | 11:00 | Grupo A | ELITE FLA | 2 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 07/04 | 12:00 | Grupo A | OLARIA AC | 3 x 2 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
047 | 27/04 | 17:30 | 2ª QUARTAS DE FINAL | JME | 3 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
051 | 04/05 | 16:30 | 2ª Semi Final | JME | 3 (2) x (0) 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO JUSCELINO |
052 | 11/05 | 17:30 | Final | Projeto TMosry | 1 (1) x (2) 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
001 | Grupo A | JME | 1 x 0 | MATHEUS JORGE | |||
036 | Grupo A | PROMESSAS FC | 2 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
006 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 2 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
031 | Grupo A | JME | 1 x 4 | DIRETORIA FC | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
041 | Grupo A | LARANJINHA | 0 x 3 | JME |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 24/02 | 09:40 | Grupo A | JME | 2 x 2 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 09/03 | 11:00 | Grupo A | JME | 2 x 6 | TMOSRY | ARENA SINNO JUSCELINO |
021 | 16/03 | 11:40 | Grupo A | ELITE FLA | 3 x 5 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 07/04 | 11:20 | Grupo A | OLARIA AC | 1 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
048 | 27/04 | 18:20 | 3ª QUARTAS DE FINAL | JME | 1 (5) x (6) 1 | MATHEUS JORGE | |
001 | Grupo A | JME | 9 x 0 | MATHEUS JORGE | |||
036 | Grupo A | PROMESSAS FC | 1 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
006 | Grupo A | AA VOLANTES | 2 x 4 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
031 | Grupo A | JME | 3 x 0 | TALENTO'S FUT | ARENA SINNO JUSCELINO | ||
041 | Grupo A | LARANJINHA | 0 x 3 | JME |