Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 16/03 | 09:00 | JD SANTA EUGÊNIA | 4 x 1 | SESI CFC | ARENA SINNO |
064 | 16/03 | 10:00 | ASAS DO FUTURO | 4 x 2 | GOL DE OURO | ARENA SINNO |
067 | 23/03 | 09:00 | GOL DE OURO | 1 x 3 | JD SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO |
068 | 23/03 | 10:00 | SESI CFC | 0 x 2 | ASAS DO FUTURO | ARENA SINNO |
065 | 31/03 | 10:00 | JD SANTA EUGÊNIA | 3 x 3 | ASAS DO FUTURO | ARENA SINNO |
060 | 31/03 | 12:00 | SESI CFC | W x 0 | GOL DE OURO | ARENA SINNO |
058 | 07/04 | 09:00 | GOL DE OURO | 1 x 2 | ASAS DO FUTURO | ARENA SINNO |
063 | 07/04 | 11:00 | SESI CFC | 3 x 2 | JD SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO |
061 | 14/04 | 09:00 | JD SANTA EUGÊNIA | 1 x 0 | GOL DE OURO | ARENA SINNO |
062 | 14/04 | 11:30 | ASAS DO FUTURO | 1 x 2 | SESI CFC | ARENA SINNO |
066 | 21/04 | 09:00 | GOL DE OURO | 4 x 4 | SESI CFC | ARENA SINNO |
059 | 23/04 | 11:00 | ASAS DO FUTURO | 4 x 3 | JD SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 16/03 | 08:00 | NIFC - JUSCELINO | 4 x 2 | ESCOLINHA DO ANDRÉ | ARENA SINNO |
070 | 16/03 | 15:30 | VILA OPERÁRIA | 2 x 3 | SUVAQUINHO | ARENA SINNO |
071 | 23/03 | 02:00 | VILA OPERÁRIA | 0 x W | NIFC - JUSCELINO | ARENA SINNO |
072 | 23/03 | 12:00 | ESCOLINHA DO ANDRÉ | 1 x 3 | SUVAQUINHO | ARENA SINNO |
073 | 31/03 | 13:30 | NIFC - JUSCELINO | 0 x 4 | SUVAQUINHO | ARENA SINNO |
074 | 31/03 | 15:00 | VILA OPERÁRIA | W x 0 | ESCOLINHA DO ANDRÉ | ARENA SINNO |
069 | 07/04 | 13:00 | ESCOLINHA DO ANDRÉ | 0 x W | NIFC - JUSCELINO | ARENA SINNO |
076 | 07/04 | 15:00 | SUVAQUINHO | 1 x 1 | VILA OPERÁRIA | ARENA SINNO |
077 | 13/04 | 10:40 | NIFC - JUSCELINO | 2 x 0 | VILA OPERÁRIA | ARENA SINNO |
079 | 19/04 | 10:00 | SUVAQUINHO | W x 0 | NIFC - JUSCELINO | ARENA SINNO |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 17/03 | 15:00 | PROJETO KJ10 | 3 x 1 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |
090 | 17/03 | 18:00 | AVAÍ LEÃO AZUL | 10 x 0 | FORÇA JOVEM FC | ARENA VALENTINUS |
081 | 23/03 | 18:00 | ARENA VALENTINUS | W x 0 | FORÇA JOVEM FC | ARENA VALENTINUS |
088 | 23/03 | PROJETO KJ10 | 4 x 1 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS | |
092 | 07/04 | 14:30 | FORÇA JOVEM FC | 0 x 21 | PROJETO KJ10 | ARENA VALENTINUS |
084 | 13/04 | 14:00 | FORÇA JOVEM FC | 2 x 5 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
089 | 13/04 | 15:00 | ARENA VALENTINUS | 1 x 3 | PROJETO KJ10 | ARENA VALENTINUS |
082 | 19/04 | 13:00 | AVAÍ LEÃO AZUL | 1 x 4 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
087 | 19/04 | 15:00 | FORÇA JOVEM FC | 2 x 6 | ARENA VALENTINUS | ARENA SINNO |
085 | 28/04 | 14:30 | ARENA VALENTINUS | 5 x 0 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS |
086 | 28/04 | 16:00 | PROJETO KJ10 | 2 x 0 | FORÇA JOVEM FC | ARENA VALENTINUS |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 16/03 | 05:00 | UNIÃO EDAZIMA | 3 x 4 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO CEDAE |
097 | 30/03 | 10:00 | VOLTA REDONDA F.C | 17 x 1 | MSC | CAMPO CEDAE |
098 | 30/03 | 11:30 | UNIÃO EDAZIMA | 0 x W | LUSA | CAMPO CEDAE |
099 | 06/04 | 10:00 | LUSA | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO CEDAE |
100 | 06/04 | 11:30 | UNIÃO EDAZIMA | 10 x 1 | MSC | CAMPO CEDAE |
096 | 13/04 | 09:40 | LUSA | 8 x 0 | MSC | CAMPO CEDAE |
101 | 13/04 | 11:30 | VOLTA REDONDA F.C | 3 x 2 | UNIÃO EDAZIMA | CAMPO CEDAE |
103 | 20/04 | 10:00 | MSC | 0 x W | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO CEDAE |
104 | 20/04 | 11:30 | LUSA | W x 0 | UNIÃO EDAZIMA | CAMPO CEDAE |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 17/03 | 10:00 | ELITE FLA | 3 x 2 | ESTRELAS DO FUTURO | ARENA BRADOCK |
106 | 17/03 | 12:00 | PROJETO BIDA | 0 x W | IRIS FC | ARENA BRADOCK |
107 | 24/03 | 10:00 | IRIS FC | 0 x 6 | ELITE FLA | ARENA BRADOCK |
108 | 24/03 | 11:30 | ESTRELAS DO FUTURO | 2 x 1 | PROJETO BIDA | ARENA BRADOCK |
115 | 31/03 | 10:00 | PROJETO BIDA | 1 x 4 | ELITE FLA | ARENA BRADOCK |
111 | 07/04 | 10:00 | ESTRELAS DO FUTURO | 0 x 14 | ELITE FLA | ARENA BRADOCK |
112 | 07/04 | 10:40 | IRIS FC | W x 0 | PROJETO BIDA | ARENA BRADOCK |
116 | 07/04 | 12:20 | ESTRELAS DO FUTURO | 4 x 3 | IRIS FC | ARENA BRADOCK |
114 | 14/04 | 10:00 | PROJETO BIDA | 3 x 5 | ESTRELAS DO FUTURO | ARENA BRADOCK |
113 | 14/04 | 12:00 | ELITE FLA | W x 0 | IRIS FC | ARENA BRADOCK |
109 | 28/04 | 10:00 | ELITE FLA | W x 0 | PROJETO BIDA | ARENA BRADOCK |
110 | 28/04 | 11:20 | IRIS FC | 0 x W | ESTRELAS DO FUTURO | ARENA BRADOCK |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 04/05 | 12:00 | ASAS DO FUTURO | 3 x 1 | VILA OPERÁRIA | ARENA SINNO | |||
5º Melhor Campanha 5º melhor - PRIMEIRA FASE |
5º Melhor Campanha 5º melhor - PRIMEIRA FASE |
12º Melhor Campanha 12º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
136 | 05/05 | 13:00 | NIFC - JUSCELINO | 2 x 5 | ESTRELAS DO FUTURO | ARENA BRADOCK | |||
8º Melhor Campanha 8º melhor - PRIMEIRA FASE |
8º Melhor Campanha 8º melhor - PRIMEIRA FASE |
9º Melhor Campanha 9º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
135 | 05/05 | 15:00 | LUSA | 1 x 2 | SESI CFC | ARENA SINNO | |||
7º Melhor Campanha 7º melhor - PRIMEIRA FASE |
7º Melhor Campanha 7º melhor - PRIMEIRA FASE |
10º Melhor Campanha 10º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
134 | 05/05 | 16:30 | ARENA VALENTINUS | 5 x 2 | JD SANTA EUGÊNIA | ARENA SINNO | |||
6º Melhor Campanha 6º melhor - PRIMEIRA FASE |
6º Melhor Campanha 6º melhor - PRIMEIRA FASE |
11º Melhor Campanha 11º melhor - PRIMEIRA FASE |
|||||||
131 | 11/05 | 10:00 | VOLTA REDONDA F.C | 0 x 1 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO | |||
3º Melhor Campanha 3º melhor - PRIMEIRA FASE |
3º Melhor Campanha 3º melhor - PRIMEIRA FASE |
14º Melhor Campanha 14º melhor - PRIMEIRA FASE |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 18/05 | 13:00 | AVAÍ LEÃO AZUL | 0 x 0 | ARENA VALENTINUS | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 131 | Vencedor do Jogo 131 | Vencedor do Jogo 134 | |||||||
140 | 19/05 | 14:00 | SUVAQUINHO | 3 x 3 | ASAS DO FUTURO | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 132 | Vencedor do Jogo 132 | Vencedor do Jogo 133 | |||||||
137 | 19/05 | 14:40 | PROJETO KJ10 | 1 x 0 | ESTRELAS DO FUTURO | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 129 | Vencedor do Jogo 129 | Vencedor do Jogo 136 | |||||||
138 | 19/05 | 16:20 | ELITE FLA | 2 x 5 | SESI CFC | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 130 | Vencedor do Jogo 130 | Vencedor do Jogo 135 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 26/05 | 15:00 | SESI CFC | 2 x 0 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 138 | Vencedor do Jogo 138 | Vencedor do Jogo 139 | |||||||
141 | 26/05 | 16:00 | PROJETO KJ10 | 4 x 1 | SUVAQUINHO | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 137 | Vencedor do Jogo 137 | Vencedor do Jogo 140 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 20/06 | 12:00 | PROJETO KJ10 | x | SESI CFC | ARENA SINNO | |||
Vencedor do Jogo 141 | Vencedor do Jogo 141 | Vencedor do Jogo 142 |