Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 17/03 | 18:00 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 10 x 0 | FORÇA JOVEM FC | ARENA VALENTINUS |
088 | 23/03 | Grupo C | PROJETO KJ10 | 4 x 1 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS | |
084 | 13/04 | 14:00 | Grupo C | FORÇA JOVEM FC | 2 x 5 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
082 | 19/04 | 13:00 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 1 x 4 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
085 | 28/04 | 14:30 | Grupo C | ARENA VALENTINUS | 5 x 0 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS |
131 | 11/05 | 10:00 | 3ª Oitavas de Final | VOLTA REDONDA F.C | 0 x 1 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
139 | 18/05 | 13:00 | 3ª Quartas de Final | AVAÍ LEÃO AZUL | 0 x 0 | ARENA VALENTINUS | ARENA SINNO |
142 | 26/05 | 15:00 | 2ª Semi Final | SESI CFC | 2 x 0 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
091 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 0 x 5 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 06/04 | 11:30 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 3 x 1 | FORÇA JOVEM FC | ARENA SINNO |
084 | 13/04 | 15:00 | Grupo C | FORÇA JOVEM FC | 2 x 4 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
082 | 19/04 | 14:00 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 1 x 4 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
085 | 28/04 | 15:20 | Grupo C | ARENA VALENTINUS | 5 x 3 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS |
131 | 11/05 | 11:00 | 3ª Oitavas de Final | VOLTA REDONDA F.C | 5 x 3 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA SINNO |
088 | Grupo C | PROJETO KJ10 | 7 x 2 | AVAÍ LEÃO AZUL | ARENA VALENTINUS | ||
091 | Grupo C | AVAÍ LEÃO AZUL | 3 x 5 | ARENA VALENTINUS | ARENA VALENTINUS |