JD SANTA EUGÊNIA

JD SANTA EUGÊNIA

JD SANTA EUGÊNIA X 16º Melhor Campanha
16º melhor - PRIMEIRA FASE
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-15 Masculino SUPER COPA

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
07896.14.09 Apollo Abreu 22/04/2004 17
07896.14.02 Carlos Henrique 17/06/2004 4
07896.14.05 Clayverton Azevedo 02/04/2004 7
07896.14.08 Davi Breves 18/08/2004 23
07896.14.07 Evandro Barbosa 24/04/2004 29
07896.14.04 Fábio Henrique 17/11/2004 10
07896.14.10 Gabriel de Souza 03/04/2005 1
07896.14.01 Guilherme Brito 12/09/2004 8
07896.14.12 JOÃO ALVES CABRAL NEVES 01/01/2004
07896.14.14 José Alexandre 04/02/2004
07896.14.11 Nicolas da Silva 01/11/2004 12
07896.14.06 Paulo Sérgio 18/06/2004 11
07896.14.13 Pedro Henrique 13/04/2004 20
07896.14.03 Silas Cauã 04/07/2004 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Fabio Malta
Auxiliar Técnico Pedro Lucas