VILA OPERÁRIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07896.30.07 | ALESSANDRO DANIEL | |||
07896.30.03 | CARLOS EDUARDO SOUZA | |||
07896.30.04 | DANIEL | |||
07896.30.01 | KAUAN LUBANCO BRITO | |||
07896.30.10 | LOHAN DA SILVA ALVES | |||
07896.30.08 | MATHEUS HENRIQUE | |||
07896.30.09 | MATHEUS RAMOS | |||
07896.30.02 | SAMUEL VIEIRA PIRES | |||
07896.30.05 | VITOR EMANOEL RIBEIRO | |||
07896.30.11 | YAN VICTOR DA SILVA SILVÉRIO | |||
07896.30.06 | YURI GABRIEL SILVEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |