IRIS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07895.18.05 | CAIKE RIBEIRO | |||
07895.18.02 | CAIO ALVES DO NASCIMENTO | |||
07895.18.01 | CARLOS EDUARDO DA FONSECA | |||
07895.18.06 | CAUÃN GOMES MACHADO | |||
07895.18.07 | GABRIEL DA SILVA | |||
07895.18.03 | KAUAN ALVES DO NASCIMENTO | |||
07895.18.04 | PEDRO LUCAS MANOEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |