GOL DE OURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07895.05.06 | ALEXANDRE TAVARES FERREIRA | |||
07895.05.04 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES | |||
07895.05.03 | KAUÃ GUILHERME FABIANO QUEIROZ | |||
07895.05.08 | KAUÃ SANT'ANNA DOS SANTOS | |||
07895.05.07 | KAUÃ VICTOR SILVA DE ARAÚJO | |||
07895.05.10 | LUAN SIQUEIRA | |||
07895.05.01 | MATHEUS SANTOS RESENDE | |||
07895.05.02 | VITOR HENRIQUE SOARES MARQUES | |||
07895.05.09 | VITOR LUCIANO SILVA DOS SANTOS | |||
07895.05.05 | WANDERSON DA SILVA FERREIRA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |