Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/04 | 10:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 2 x 6 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 10:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
011 | 11/05 | 14:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 1 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/04 | 11:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 0 x 12 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 11:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 6 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
011 | 11/05 | 15:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 3 x 5 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/04 | 12:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 0 x 6 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 12:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 1 x 1 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
011 | 11/05 | 16:00 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 2 x 5 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |