14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-07 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 0 x 3 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
008 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 3 x 5 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
008 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 6 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-07 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
009 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 6 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
009 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 1 x 1 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:00 | Sub-07 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
012 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
012 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 5 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-11 | 1º jogo SEGUNDA FASE | COMETA RIO | 10 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
014 | 15:00 | Sub-09 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 2 x 3 | TURIASHOW | ARENA CROSS |
014 | 16:00 | Sub-07 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 0 x 6 | TURIASHOW | ARENA CROSS |